2手機收購
舊手機如果用不到應該如何處理才好?
現在前往青蘋果3C直接估價賣掉換現金
不限廠牌,只要是近年來的,智慧型手機皆有收購回收處理
如何「收購手機」青蘋果3C都有詳細的圖文說明

舊手機如果用不到應該如何處理才好?
現在前往青蘋果3C直接估價賣掉換現金
不限廠牌,只要是近年來的,智慧型手機皆有收購回收處理
如何「收購手機」青蘋果3C都有詳細的圖文說明
青蘋果3C跟您說明回收手機收購重點攻略法,我的二手手機要如何賣給青蘋果才能比較高價收購? 請看以下的收購智慧型手機重點懶人包攻略法 適用於台北、台中、台南、高雄市的青蘋果門市喔。
舊款的哀鳳手機用不到了,可以賣給青蘋果換現金
舊手機處理收購後,就有錢可以考慮買其他東西或是換購其他手機
青蘋果專業高價收購iphone蘋果手機與ipad平板電腦等Apple商品
閱讀全文 收購iphone,二手iphone舊手機處理換現金推薦青蘋果
專精於二手手機市場買賣,不管是要收購手機、回收手機、買賣手機,我們都提供現場實體交易的服務! 台中、台南、高雄都有實體門市,全年無休,交易安全又方便
以下是「2017年」的收購價格 僅供參考觀看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
或參考
最新 iPhone XS 全新手機收購價格
中古手機廠牌 | 二手手機型號或是平板 | 最高收購價 | 最低收購價 | 買賣備註 |
Apple | iPad Air LTE版 16G | 5500 | 4600 | |
Apple | iPad Air LTE版 32G | 6200 | 5200 | |
Apple | iPad Air WiFi版 16G | 5000 | 4000 | |
Apple | iPad Air WiFi版 32G | 5500 | 4500 | |
Apple | iPad Air2 LTE版 16G | 8000 | 7000 | |
Apple | iPad Air2 LTE版 64G | 9500 | 8500 | |
Apple | iPad Air2 LTE版 128G | 10200 | 9400 | |
Apple | iPad Air2 WiFi版 16G | 6800 | 5800 | |
Apple | iPad Air2 WiFi版 64G | 8000 | 7000 | |
Apple | iPad Air2 WiFi版128G | 8800 | 8000 | |
Apple | iPad mini2 WiFi版 16G | 3000 | 2000 | |
Apple | iPad mini2 WiFi版 32G | 3500 | 2500 | |
Apple | iPad mini3 LTEi版 16G | 5500 | 4500 | |
Apple | iPad mini3 LTEi版 64G | 6000 | 5000 | |
Apple | iPad mini3 WiFi版 16G | 4800 | 3800 | |
Apple | iPad mini3 WiFi版 64G | 5500 | 4500 | |
Apple | iPad mini4 LTEi版 16G | 6500 | 5500 | |
Apple | iPad mini4 LTEi版 64G | 7800 | 6800 | |
Apple | iPad mini4 LTEi版 128G | 8800 | 7800 | |
Apple | iPad mini4 WiFi版 16G | 5000 | 4000 | |
Apple | iPad mini4 WiFi版 64G | 6000 | 5000 | |
Apple | iPad mini4 WiFi版128G | 7000 | 6000 | |
Apple | iPad Pro12.9 LTE版 128G | 19000 | 18000 | |
Apple | iPad Pro12.9 WiFi版 32G | 15000 | 14000 | |
Apple | iPad Pro12.9 WiFi版 128G | 16500 | 15500 | |
Apple | iPad Pro9.7 LTE版 32G | 12000 | 11000 | |
Apple | iPad Pro9.7 LTE版 128G | 14000 | 13000 | |
Apple | iPad Pro9.7 WiFi版 32G | 11000 | 10000 | |
Apple | iPad Pro9.7 WiFi版 128G | 12500 | 11500 | |
Apple | iPhone 4 | 700 | 400 | |
Apple | iPhone 4S | 800 | 500 | |
Apple | iPhone 5 (16G) | 1200 | 800 | |
Apple | iPhone 5 (32G) | 1500 | 1000 | |
Apple | iPhone 5 (64G) | 1800 | 1200 | |
Apple | iPhone 5C (16G) | 1200 | 800 | |
Apple | iPhone 5C (32G) | 1500 | 1000 | |
Apple | iPhone 5S (16G) | 3000 | 2400 | |
Apple | iPhone 5S (32G) | 3500 | 2900 | |
Apple | iPhone 5S (64G) | 3800 | 3000 | |
Apple | iPhone 6 (16G) | 5800 | 5000 | |
Apple | iPhone 6 (64G) | 7000 | 6200 | |
Apple | iPhone 6 (128G) | 7700 | 6900 | |
Apple | iPhone 6 plus (16G) | 6700 | 5900 | |
Apple | iPhone 6 plus (64G) | 8900 | 8100 | |
Apple | iPhone 6 plus (128G) | 9800 | 9000 | |
Apple | iPhone 6S (16G) | 9200 | 8400 | |
Apple | iPhone 6S (32G) | 11400 | 10600 | |
Apple | iPhone 6S (64G) | 12500 | 11600 | |
Apple | iPhone 6S (128G) | 14200 | 13400 | |
Apple | iPhone 6S Plus (16G) | 12400 | 11600 | |
Apple | iPhone 6S Plus (32G) | 13600 | 12800 | |
Apple | iPhone 6S Plus (64G) | 14800 | 14000 | |
Apple | iPhone 6S Plus (128G) | 16400 | 15600 | |
Apple | iPhone 7 (32G) | 15800 | 15000 | |
Apple | iPhone 7 (128G) | 19500 | 18500 | |
Apple | iPhone 7 (256G) | 20500 | 19500 | |
Apple | iPhone 7 Plus (32G) | 20800 | 20000 | |
Apple | iPhone 7 Plus (128G) | 24500 | 23500 | |
Apple | iPhone 7 Plus (256G) | 27000 | 26000 | |
Apple | iPhone SE (16G) | 7000 | 6200 | |
Apple | iPhone SE (64G) | 8200 | 7400 | |
SAMSUNG | A3(A300YZ) | 600 | 400 | |
SAMSUNG | A5 2016版 (A510Y) | 3000 | 2200 | |
SAMSUNG | A5(A500YZ) | 1200 | 600 | |
SAMSUNG | A7 2016版 (A710Y) | 3800 | 3000 | |
SAMSUNG | A7 2017版 (A720F) | 8500 | 7800 | |
SAMSUNG | A7(A700YD) | 1800 | 1000 | |
SAMSUNG | A8 2016版 (A810YZ) | 7200 | 6400 | |
SAMSUNG | A8(A800YZ) | 4000 | 3200 | |
SAMSUNG | E7(E7000) | 800 | 500 | |
SAMSUNG | J(N075T) | 600 | 400 | |
SAMSUNG | J2 (J200Y) | 1000 | 500 | |
SAMSUNG | J2 Prime (G532G) | 1600 | 1000 | |
SAMSUNG | J3 (J320Y) | 1200 | 600 | |
SAMSUNG | J5 2016版 (J510UN) | 2000 | 1200 | |
SAMSUNG | J5(J5007) | 1000 | 500 | |
SAMSUNG | J7 2016版 (J710GN) | 2800 | 2000 | |
SAMSUNG | J7 Prime (G610Y) | 4400 | 3600 | |
SAMSUNG | J7(J700F) | 1600 | 800 | |
SAMSUNG | NOTE Edge(N915G) | 4400 | 3600 | |
SAMSUNG | NOTE NEO | 800 | 500 | |
SAMSUNG | NOTE2(N7100) | 800 | 500 | |
SAMSUNG | NOTE3(全系列) | 1400 | 800 | |
SAMSUNG | NOTE4(N910U) | 4000 | 3200 | |
SAMSUNG | NOTE5(N9208) 32G | 7000 | 6200 | |
SAMSUNG | NOTE5(N9208) 64G | 8200 | 7400 | |
SAMSUNG | S4(i9500) | 800 | 500 | |
SAMSUNG | S5(G900I) 16G | 1200 | 500 | |
SAMSUNG | S5(G900I) 32G | 1500 | 800 | |
SAMSUNG | S6 Edge(G9250) 32G | 5500 | 4500 | |
SAMSUNG | S6 Edge(G9250) 64G | 6500 | 5500 | |
SAMSUNG | S6 Edge+(G9287) | 7600 | 6800 | |
SAMSUNG | S6(G9208) 32G | 4400 | 3600 | |
SAMSUNG | S6(G9208) 64G | 5400 | 4600 | |
SAMSUNG | S7 Edge(G935FD) 32G | 10500 | 9500 | |
SAMSUNG | S7(G930FD) 32G | 8200 | 7400 | |
SAMSUNG | Tab A 8.0 LTE(P355Y) | — | — | |
SAMSUNG | Tab A 8.0 WiFi(P350) | — | — | |
SAMSUNG | Tab A 9.7 LTE(P555) | — | — | |
SAMSUNG | Tab A 9.7 WiFi(P550) | — | — | |
SAMSUNG | Tab J (T285) | 1800 | 1000 | |
SAMSUNG | Tab4 LTE(T235) | 800 | 500 | |
SAMSUNG | Tab4 LTE(T2397) | 1000 | 500 | |
SAMSUNG | 大奇機 進階版(G531Y) | 700 | 400 | |
HTC | A9 (16G) | 2800 | 2000 | |
HTC | A9 (32G) | 3600 | 2800 | |
HTC | Desire 10 Pro | 6200 | 5400 | |
HTC | Desire 530 | 1400 | 800 | |
HTC | Desire 626 | 700 | 400 | |
HTC | Desire 628 | 2000 | 1200 | |
HTC | Desire 728 | 1200 | 500 | |
HTC | Desire 816 TLE | 700 | 400 | |
HTC | Desire 820 | 800 | 500 | |
HTC | Desire 825 | 2500 | 1800 | |
HTC | Desire 826 | 1500 | 800 | |
HTC | Desire 830 | 2500 | 1800 | |
HTC | Desire EYE | 800 | 500 | |
HTC | 蝴蝶2 | 1000 | 500 | |
HTC | 蝴蝶3 | 2500 | 1800 | |
HTC | E8 | 700 | 400 | |
HTC | E9 | 1000 | 500 | |
HTC | E9+ | 1500 | 800 | |
HTC | m10 (32G) | 6800 | 6000 | |
HTC | m10 (64G) | 8000 | 7200 | |
HTC | M10 EVO (32G) | 7500 | 6800 | |
HTC | M10 EVO (64G) | 9800 | 9000 | |
HTC | M8 | 800 | 500 | |
HTC | M9 (32G) | 1800 | 1000 | |
HTC | M9 (64G) | 2000 | 1200 | |
HTC | M9+ | 2600 | 1800 | |
HTC | M9S | 1200 | 600 | |
HTC | S9 | 1600 | 800 | |
HTC | X9 32G | 3600 | 2800 | |
HTC | X9 64G | 4600 | 3800 | |
SONY | C3(D2533) | 1000 | 500 | |
SONY | C4(E5353) | 1500 | 900 | |
SONY | C5u(E5553) | 2400 | 1600 | |
SONY | M4(E2363) | 1200 | 600 | |
SONY | M5(E5653) | 2800 | 2000 | |
SONY | X Compact (F5321) | 6000 | 5200 | |
SONY | X Performance(F8132) | 7000 | 6200 | |
SONY | X(F5121) | 5000 | 4200 | |
SONY | XA Ultra(F3215) | 4200 | 3400 | |
SONY | XA(F3115) | 2200 | 1400 | |
SONY | XZ(F8332) | 11600 | 10800 | |
SONY | Z1 3G版(C6902) | 700 | 500 | |
SONY | Z1 LTE(C6903) | 800 | 500 | |
SONY | Z2(D6503) | 1100 | 700 | |
SONY | Z2a(D6563) | 900 | 500 | |
SONY | Z3(D6653) | 1400 | 800 | |
SONY | Z3+(E6553) | 3200 | 2400 | |
SONY | Z3c(D5833) | 1400 | 800 | |
SONY | Z5 Compact | 4200 | 3400 | |
SONY | Z5 Premium(E6853) | 6800 | 6000 | |
SONY | Z5(E6653) | 5800 | 5000 | |
LG | G-Pro2 | 800 | 500 | |
LG | G3 (16G) | 1200 | 500 | |
LG | G3 (32G) | 1400 | 600 | |
LG | G4 | 2800 | 2000 | |
LG | G5 | 6800 | 6000 | |
LG | K10 | 2000 | 1200 | |
LG | K8 | 1500 | 700 | |
LG | V10 | 6000 | 5200 | |
LG | V20 | 12000 | 11000 | |
ASUS | ZenFone GO | 800 | 500 | |
ASUS | ZenFone GO TV | 1800 | 1000 | |
ASUS | ZenFone MAX(ZC550KL) | 2200 | 1400 | |
ASUS | ZenFone Selfie(3+16) | 2000 | 1200 | |
ASUS | ZenFone Selfie(3+32) | 2200 | 1400 | |
ASUS | ZenFone2 系列 | 1000 | 500 | |
ASUS | ZenFone2 Laser(5.0吋) | 1400 | 800 | |
ASUS | ZenFone2 Laser(5.5吋) | 1800 | 1000 | |
ASUS | ZenFone2 Laser(6.0吋) | 2800 | 2000 | |
ASUS | ZenFone3 GO | 1100 | 600 | |
ASUS | ZenFone3(5.2吋) | 3400 | 2600 | |
ASUS | ZenFone3(5.5吋) | 4400 | 3600 | |
其他 | OPPO F1(F1f) | 2000 | 1200 | |
其他 | OPPO F1(F1S) | 3800 | 3000 | |
其他 | OPPO R7 Plus 32G | 4000 | 3200 | |
其他 | OPPO R7s | 4300 | 3500 | |
其他 | OPPO R9 | 5200 | 4400 | |
其他 | OPPO R9 Plus | 7000 | 6000 | |
其他 | OPPO R9S | 7000 | 6000 |
☎️線上詢問免費估價
型號、容量、機況、附上照片(以便估價)
?實體店面安心保證
歡迎前來面交、看機、估價
收購價格以門市人員實際報價為主
以當日當時的報價價格為主
我們除了提供手機買賣服務之外,
也有提供相機收購、買賣相機的服務
也可以加入我們線上line:@gapple 詢問 相機收購價 二手相機售價
官方網址:
聯繫電話:0989-530-992
台南收購手機 :台南市南區西門路一段565號
台中收購手機 :台中市北區一中街273號
高雄收購手機 :高雄市左營區博愛二路638號
以下價格只是參考價格,透過line報價是最準確~
舊換新已成為旗艦手機開賣一項利多,想要 Galaxy S7、S7 Edge 只要補差額,帶著二手或是中古手機到我們二手手機專賣店,就可以用舊機折抵購買新機的金額。畢竟,S7 和 S7 Edge 開價各是 23,900 元與 26,900 元,要全部梭哈給現金,也是一筆可觀的費用,舊換新也算是一種折現的好方法。
我們舊換新行情一定比較官方三星的回收價格高,適合懶得自己賣、想把買新機和出清舊機一次痛快處理的用戶。如果你有 Note 5 和 S6 Edge+ 二部較新的高階手機,我們會用最合理的價格,讓你無痛升級!!
舊機換新機並不是甚麼創新的服務,不少通訊行、3C 通路或電信業者都已經有在提供相關服務。不過為什麼要到二手手機專賣店呢???因為我們是業界首創專精於(二手)(中古)收購和買賣,那當然是要比一般的行情高和快速服務來吸引消費者。首先,透過我們Line詢問就可以鑑價,提供透明、即時的手機回收報價,讓消費者拿手機到青蘋果門市,現場就能立即知道自己的舊手機可折抵多少錢。
另外,「業界首創二手機公開透明流程圖」在判定手機是否能回收的檢驗標準也相對簡單、透明。門市人員只要確認手機開關、電池、螢幕功能正常,同時外觀也保持完整,就不需要再一步詳細檢定手機的狀況,立即可把舊手機用來折抵相關優惠,而舊手機的回收價格我們會立即報價給你,買賣手機的流程不超過5分鐘。
▲SAMSUNG GALAXY S7 edge 機身尺寸為 150.9 x 72.6 x 7.7mm、重 157g,配備 5.5 吋 2K QHD Super AMOLED 觸控螢幕
▲SAMSUNG GALAXY S7 edge 配備 F1.7 超大光圈的 1,200 萬畫素 Dual Pixel 主相機,單位像素尺寸為 1.5um。一旁可看到 LED 補光燈和心跳感測器。
▲有別於前一代 S6 edge 的平面背板,SAMSUNG GALAXY S7 edge 的機身背部同樣是康寧大猩猩 4 代強化玻璃製成,但左右兩側擁有更明顯的彎曲弧度,光澤感更強烈。內建 3,600mAh 電池,支援閃電快充和無線閃充技術。
▲SAMSUNG GALAXY S7 edge 配置的實體首頁鍵,支援指紋辨識功能。左右兩側為白色 LED 背光的多工、返回電容鍵。機身底部可看到 3.5mm 耳機孔、USB 連接埠、第二組麥克風與揚聲器。
▲SAMSUNG GALAXY S7 edge 雙面覆蓋的 2.5D 弧面玻璃滑順銜接金屬邊框,並產生多層次的流光色澤。螢幕上方配置 500 萬畫素 F1.7 前鏡頭、聽筒與感測器。
▲SAMSUNG GALAXY S7 edge 盒裝內容物包括保證書與說明指南、OTG 轉換器、退卡針、替換耳塞、入耳式耳機、變壓器與 USB 傳輸線。
◎ 內建 Android 6.0 Marshmallow 作業系統
◎ 採用雙 nano-SIM 卡
◎ 機身尺寸 150.9 x 72.6 x 7.7mm,重量 157g
◎ 5.5 吋 2,560 x 1,440pixels 解析度 Super AMOLED 觸控螢幕 + Edge UX 曲面側螢幕、支援 Always On
◎ 搭載 SAMSUNG Exynos 8890, 2.3GHz + 1.6GHz 八核心處理器
◎ 內建 4GB RAM、32 / 64GB,可擴充最高 200GB microSD 記憶卡(與 SIM 2 共用卡槽)
◎ 主相機:1,200 萬畫素 Dual Pixel、F1.7 / 26mm、LED 補光燈、OIS 光學防手震
◎ 前鏡頭:500 萬畫素、F1.7 / 22mm
◎ 電池容量 3,600mAh,不可拆卸
◎ 支援閃電快充、無線閃充技術
◎ 支援 LTE Cat. 9、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz & 5GHz) + MIMO 無線網路
◎ 支援藍牙 4.2 + LE、NFC、MST 與 Barcode 技術
◎ 支援指紋辨識器、心跳感應器
◎ 支援 IP68 無蓋防水防塵