收購iPhone
我想賣掉我的iPhone,但我不太確定我的蘋果手機的型號
iPhone 型號查詢 懶人包表格整理公開!,A1784、A1778是什麼?
智慧型手機線上估價 Line:@gapple
我想賣掉我的iPhone,但我不太確定我的蘋果手機的型號
iPhone 型號查詢 懶人包表格整理公開!,A1784、A1778是什麼?
智慧型手機線上估價 Line:@gapple
專精於二手手機市場買賣,不管是要收購手機、回收手機、買賣手機,我們都提供現場實體交易的服務! 台中、台南、高雄都有實體門市,全年無休,交易安全又方便
以下是「2017年」的收購價格 僅供參考觀看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
或參考
最新 iPhone XS 全新手機收購價格
中古手機廠牌 | 二手手機型號或是平板 | 最高收購價 | 最低收購價 | 買賣備註 |
Apple | iPad Air LTE版 16G | 5500 | 4600 | |
Apple | iPad Air LTE版 32G | 6200 | 5200 | |
Apple | iPad Air WiFi版 16G | 5000 | 4000 | |
Apple | iPad Air WiFi版 32G | 5500 | 4500 | |
Apple | iPad Air2 LTE版 16G | 8000 | 7000 | |
Apple | iPad Air2 LTE版 64G | 9500 | 8500 | |
Apple | iPad Air2 LTE版 128G | 10200 | 9400 | |
Apple | iPad Air2 WiFi版 16G | 6800 | 5800 | |
Apple | iPad Air2 WiFi版 64G | 8000 | 7000 | |
Apple | iPad Air2 WiFi版128G | 8800 | 8000 | |
Apple | iPad mini2 WiFi版 16G | 3000 | 2000 | |
Apple | iPad mini2 WiFi版 32G | 3500 | 2500 | |
Apple | iPad mini3 LTEi版 16G | 5500 | 4500 | |
Apple | iPad mini3 LTEi版 64G | 6000 | 5000 | |
Apple | iPad mini3 WiFi版 16G | 4800 | 3800 | |
Apple | iPad mini3 WiFi版 64G | 5500 | 4500 | |
Apple | iPad mini4 LTEi版 16G | 6500 | 5500 | |
Apple | iPad mini4 LTEi版 64G | 7800 | 6800 | |
Apple | iPad mini4 LTEi版 128G | 8800 | 7800 | |
Apple | iPad mini4 WiFi版 16G | 5000 | 4000 | |
Apple | iPad mini4 WiFi版 64G | 6000 | 5000 | |
Apple | iPad mini4 WiFi版128G | 7000 | 6000 | |
Apple | iPad Pro12.9 LTE版 128G | 19000 | 18000 | |
Apple | iPad Pro12.9 WiFi版 32G | 15000 | 14000 | |
Apple | iPad Pro12.9 WiFi版 128G | 16500 | 15500 | |
Apple | iPad Pro9.7 LTE版 32G | 12000 | 11000 | |
Apple | iPad Pro9.7 LTE版 128G | 14000 | 13000 | |
Apple | iPad Pro9.7 WiFi版 32G | 11000 | 10000 | |
Apple | iPad Pro9.7 WiFi版 128G | 12500 | 11500 | |
Apple | iPhone 4 | 700 | 400 | |
Apple | iPhone 4S | 800 | 500 | |
Apple | iPhone 5 (16G) | 1200 | 800 | |
Apple | iPhone 5 (32G) | 1500 | 1000 | |
Apple | iPhone 5 (64G) | 1800 | 1200 | |
Apple | iPhone 5C (16G) | 1200 | 800 | |
Apple | iPhone 5C (32G) | 1500 | 1000 | |
Apple | iPhone 5S (16G) | 3000 | 2400 | |
Apple | iPhone 5S (32G) | 3500 | 2900 | |
Apple | iPhone 5S (64G) | 3800 | 3000 | |
Apple | iPhone 6 (16G) | 5800 | 5000 | |
Apple | iPhone 6 (64G) | 7000 | 6200 | |
Apple | iPhone 6 (128G) | 7700 | 6900 | |
Apple | iPhone 6 plus (16G) | 6700 | 5900 | |
Apple | iPhone 6 plus (64G) | 8900 | 8100 | |
Apple | iPhone 6 plus (128G) | 9800 | 9000 | |
Apple | iPhone 6S (16G) | 9200 | 8400 | |
Apple | iPhone 6S (32G) | 11400 | 10600 | |
Apple | iPhone 6S (64G) | 12500 | 11600 | |
Apple | iPhone 6S (128G) | 14200 | 13400 | |
Apple | iPhone 6S Plus (16G) | 12400 | 11600 | |
Apple | iPhone 6S Plus (32G) | 13600 | 12800 | |
Apple | iPhone 6S Plus (64G) | 14800 | 14000 | |
Apple | iPhone 6S Plus (128G) | 16400 | 15600 | |
Apple | iPhone 7 (32G) | 15800 | 15000 | |
Apple | iPhone 7 (128G) | 19500 | 18500 | |
Apple | iPhone 7 (256G) | 20500 | 19500 | |
Apple | iPhone 7 Plus (32G) | 20800 | 20000 | |
Apple | iPhone 7 Plus (128G) | 24500 | 23500 | |
Apple | iPhone 7 Plus (256G) | 27000 | 26000 | |
Apple | iPhone SE (16G) | 7000 | 6200 | |
Apple | iPhone SE (64G) | 8200 | 7400 | |
SAMSUNG | A3(A300YZ) | 600 | 400 | |
SAMSUNG | A5 2016版 (A510Y) | 3000 | 2200 | |
SAMSUNG | A5(A500YZ) | 1200 | 600 | |
SAMSUNG | A7 2016版 (A710Y) | 3800 | 3000 | |
SAMSUNG | A7 2017版 (A720F) | 8500 | 7800 | |
SAMSUNG | A7(A700YD) | 1800 | 1000 | |
SAMSUNG | A8 2016版 (A810YZ) | 7200 | 6400 | |
SAMSUNG | A8(A800YZ) | 4000 | 3200 | |
SAMSUNG | E7(E7000) | 800 | 500 | |
SAMSUNG | J(N075T) | 600 | 400 | |
SAMSUNG | J2 (J200Y) | 1000 | 500 | |
SAMSUNG | J2 Prime (G532G) | 1600 | 1000 | |
SAMSUNG | J3 (J320Y) | 1200 | 600 | |
SAMSUNG | J5 2016版 (J510UN) | 2000 | 1200 | |
SAMSUNG | J5(J5007) | 1000 | 500 | |
SAMSUNG | J7 2016版 (J710GN) | 2800 | 2000 | |
SAMSUNG | J7 Prime (G610Y) | 4400 | 3600 | |
SAMSUNG | J7(J700F) | 1600 | 800 | |
SAMSUNG | NOTE Edge(N915G) | 4400 | 3600 | |
SAMSUNG | NOTE NEO | 800 | 500 | |
SAMSUNG | NOTE2(N7100) | 800 | 500 | |
SAMSUNG | NOTE3(全系列) | 1400 | 800 | |
SAMSUNG | NOTE4(N910U) | 4000 | 3200 | |
SAMSUNG | NOTE5(N9208) 32G | 7000 | 6200 | |
SAMSUNG | NOTE5(N9208) 64G | 8200 | 7400 | |
SAMSUNG | S4(i9500) | 800 | 500 | |
SAMSUNG | S5(G900I) 16G | 1200 | 500 | |
SAMSUNG | S5(G900I) 32G | 1500 | 800 | |
SAMSUNG | S6 Edge(G9250) 32G | 5500 | 4500 | |
SAMSUNG | S6 Edge(G9250) 64G | 6500 | 5500 | |
SAMSUNG | S6 Edge+(G9287) | 7600 | 6800 | |
SAMSUNG | S6(G9208) 32G | 4400 | 3600 | |
SAMSUNG | S6(G9208) 64G | 5400 | 4600 | |
SAMSUNG | S7 Edge(G935FD) 32G | 10500 | 9500 | |
SAMSUNG | S7(G930FD) 32G | 8200 | 7400 | |
SAMSUNG | Tab A 8.0 LTE(P355Y) | — | — | |
SAMSUNG | Tab A 8.0 WiFi(P350) | — | — | |
SAMSUNG | Tab A 9.7 LTE(P555) | — | — | |
SAMSUNG | Tab A 9.7 WiFi(P550) | — | — | |
SAMSUNG | Tab J (T285) | 1800 | 1000 | |
SAMSUNG | Tab4 LTE(T235) | 800 | 500 | |
SAMSUNG | Tab4 LTE(T2397) | 1000 | 500 | |
SAMSUNG | 大奇機 進階版(G531Y) | 700 | 400 | |
HTC | A9 (16G) | 2800 | 2000 | |
HTC | A9 (32G) | 3600 | 2800 | |
HTC | Desire 10 Pro | 6200 | 5400 | |
HTC | Desire 530 | 1400 | 800 | |
HTC | Desire 626 | 700 | 400 | |
HTC | Desire 628 | 2000 | 1200 | |
HTC | Desire 728 | 1200 | 500 | |
HTC | Desire 816 TLE | 700 | 400 | |
HTC | Desire 820 | 800 | 500 | |
HTC | Desire 825 | 2500 | 1800 | |
HTC | Desire 826 | 1500 | 800 | |
HTC | Desire 830 | 2500 | 1800 | |
HTC | Desire EYE | 800 | 500 | |
HTC | 蝴蝶2 | 1000 | 500 | |
HTC | 蝴蝶3 | 2500 | 1800 | |
HTC | E8 | 700 | 400 | |
HTC | E9 | 1000 | 500 | |
HTC | E9+ | 1500 | 800 | |
HTC | m10 (32G) | 6800 | 6000 | |
HTC | m10 (64G) | 8000 | 7200 | |
HTC | M10 EVO (32G) | 7500 | 6800 | |
HTC | M10 EVO (64G) | 9800 | 9000 | |
HTC | M8 | 800 | 500 | |
HTC | M9 (32G) | 1800 | 1000 | |
HTC | M9 (64G) | 2000 | 1200 | |
HTC | M9+ | 2600 | 1800 | |
HTC | M9S | 1200 | 600 | |
HTC | S9 | 1600 | 800 | |
HTC | X9 32G | 3600 | 2800 | |
HTC | X9 64G | 4600 | 3800 | |
SONY | C3(D2533) | 1000 | 500 | |
SONY | C4(E5353) | 1500 | 900 | |
SONY | C5u(E5553) | 2400 | 1600 | |
SONY | M4(E2363) | 1200 | 600 | |
SONY | M5(E5653) | 2800 | 2000 | |
SONY | X Compact (F5321) | 6000 | 5200 | |
SONY | X Performance(F8132) | 7000 | 6200 | |
SONY | X(F5121) | 5000 | 4200 | |
SONY | XA Ultra(F3215) | 4200 | 3400 | |
SONY | XA(F3115) | 2200 | 1400 | |
SONY | XZ(F8332) | 11600 | 10800 | |
SONY | Z1 3G版(C6902) | 700 | 500 | |
SONY | Z1 LTE(C6903) | 800 | 500 | |
SONY | Z2(D6503) | 1100 | 700 | |
SONY | Z2a(D6563) | 900 | 500 | |
SONY | Z3(D6653) | 1400 | 800 | |
SONY | Z3+(E6553) | 3200 | 2400 | |
SONY | Z3c(D5833) | 1400 | 800 | |
SONY | Z5 Compact | 4200 | 3400 | |
SONY | Z5 Premium(E6853) | 6800 | 6000 | |
SONY | Z5(E6653) | 5800 | 5000 | |
LG | G-Pro2 | 800 | 500 | |
LG | G3 (16G) | 1200 | 500 | |
LG | G3 (32G) | 1400 | 600 | |
LG | G4 | 2800 | 2000 | |
LG | G5 | 6800 | 6000 | |
LG | K10 | 2000 | 1200 | |
LG | K8 | 1500 | 700 | |
LG | V10 | 6000 | 5200 | |
LG | V20 | 12000 | 11000 | |
ASUS | ZenFone GO | 800 | 500 | |
ASUS | ZenFone GO TV | 1800 | 1000 | |
ASUS | ZenFone MAX(ZC550KL) | 2200 | 1400 | |
ASUS | ZenFone Selfie(3+16) | 2000 | 1200 | |
ASUS | ZenFone Selfie(3+32) | 2200 | 1400 | |
ASUS | ZenFone2 系列 | 1000 | 500 | |
ASUS | ZenFone2 Laser(5.0吋) | 1400 | 800 | |
ASUS | ZenFone2 Laser(5.5吋) | 1800 | 1000 | |
ASUS | ZenFone2 Laser(6.0吋) | 2800 | 2000 | |
ASUS | ZenFone3 GO | 1100 | 600 | |
ASUS | ZenFone3(5.2吋) | 3400 | 2600 | |
ASUS | ZenFone3(5.5吋) | 4400 | 3600 | |
其他 | OPPO F1(F1f) | 2000 | 1200 | |
其他 | OPPO F1(F1S) | 3800 | 3000 | |
其他 | OPPO R7 Plus 32G | 4000 | 3200 | |
其他 | OPPO R7s | 4300 | 3500 | |
其他 | OPPO R9 | 5200 | 4400 | |
其他 | OPPO R9 Plus | 7000 | 6000 | |
其他 | OPPO R9S | 7000 | 6000 |
☎️線上詢問免費估價
型號、容量、機況、附上照片(以便估價)
?實體店面安心保證
歡迎前來面交、看機、估價
收購價格以門市人員實際報價為主
以當日當時的報價價格為主
我們除了提供手機買賣服務之外,
也有提供相機收購、買賣相機的服務
也可以加入我們線上line:@gapple 詢問 相機收購價 二手相機售價
官方網址:
聯繫電話:0989-530-992
台南收購手機 :台南市南區西門路一段565號
台中收購手機 :台中市北區一中街273號
高雄收購手機 :高雄市左營區博愛二路638號
以下價格只是參考價格,透過line報價是最準確~
大家好、新年快樂、我們在2017年依舊會為各位服務,二手手機收購、單眼相機買賣、相機鏡頭估價、筆電回收、電腦估價、百貨禮劵收購! 閱讀全文 2017 推薦-網路/ptt-安全買賣回收3c商家!
2017年就快到了,我們來回顧一下2016年的手機吧
手機推薦買哪隻?續約該辦哪個廠牌的智慧型手機阿?
想辦新手機,哪隻賣給手機收購業者會比較好?
Apple、三星、還是最近強勢出現的oppo?
相信這些問題都是,每年想買新手機的您,都會詢問的問題
以下整理了一些比較多人詢問的手機型號供觀看、購買參考 閱讀全文 2016 手機回顧-哪隻手機比較多人推薦,簡單評論手機排行
高價收購領導品牌,電話詢問,價格滿意在到實體店面,例如(iPHONE7收購)(i7空機價)(相機回收價格)(筆電二手價格)(收購禮券價格)(二手錶價格),line ID:@gapple請+入我的Line線上報價,全新機、舊二手機、中古機
請參考以下收購流程
馬上加line 詢問 http://goo.gl/66dIbq,立即告知你二手價格
官方網址:
或是撥打連絡電話 0989-530-992
台中一中店 地址:台中市北區一中街273號
台中GOOGLE地圖定位 https://goo.gl/FTCTgM
台南西門店 地址:台南市南區西門路一段565號
台南GOOGLE地圖定位 https://goo.gl/q35eAq
高雄巨蛋店 地址:高雄市左營區博愛二路638號
高雄GOOGLE地圖定位 https://goo.gl/sRRg1N
最近幸運參加抽獎活動抽到一台Nikon d610相機,因為個人使用習慣用不到。
其實我一直想買的是Canon 5d4,聽朋友介紹說可以找找看有沒有相機買賣店問看看能不能貼換,也許還可以輕鬆換點現金,不過高雄我不太熟,想請問高雄市區有沒有這類相機買賣的店家!
最近因為門號剛好到約了,所以續約換了新的iPhone 7智慧手機,不過我自己原本的i6買半年左右(當時還在綁約中),容量是16GB,因為用不到兩支,所以打算脫手一支,賣一賣換現金。
因為平常上班比較忙的關係, 不曉得哪兒有收購手機的地方,請問我應該賣全新的好?還是賣二手這支呢(記得今年4月買的)?請教高雄有建議收購全新/中古手機的地方嗎?